经费认领
2018年01月02日经费认领一览表
发布时间:2018-01-02   发布人:   来源:   点击:[]

2018年01月02日经费认领一览表

序号 2017年 来款单位 金额 用途 来款方式 备注
1 12 28 平安养老保险公司北京分公司 1,200.00 电汇 四方 3349
2 12 28 中天建设集团有限公司 5,500.00 科研费 电汇 四方 3355
3 12 28 山东盛和招标代理有限公司 10,000.00 保证金 电汇 四方 3357
4 12 29 中国共产党山东省委员会宣传部拨社科规划办 30,000.00 科研费 电汇 四方 3405
5 12 29 中国环境科学研究院 11,000.00 科研费 电汇 四方 3406
6 12 29 中车四方车辆公司 45,000.00 仿真优化费 电汇 四方 3407
7 12 29 中车四方车辆公司 90,000.00 分析计算费 电汇 四方 3408
8 12 29 中车四方车辆公司 60,000.00 科研费 电汇 四方 3409
9 12 29 青岛坤立制冷工程公司 10,000.00 仿真分析费 电汇 四方 3410
10 12 29 中华人民共和国教育部 142,000.00 科研费 电汇 四方 3411
11 12 29 青岛中化安科信息技术与咨询公司 30,000.00 科研费 电汇 四方 3414
12 12 29 南京工业大学 96,000.00 科研费 电汇 四方 3415
13 12 29 山东世元工程管理公司 30,000.00 科研费 电汇 四方 3418
14 12 29 青岛青软实训教育科技股份有限公司 30,000.00 电汇 四方 3424
15 12 29 北京博瑞康洁工程技术有限公司 8,823.69 货款 电汇 四方 3426
16 12 29 华远国际(青岛)建筑设计有限公司 40,000.00 咨询费 电汇 四方 3428
17 12 29 青岛东清足球俱乐部公司 40,000.00 技术咨询费 电汇 四方 3430
18 12 29 北京建筑大学 45,500.00 课题经费 电汇 四方 3432
19 12 29 北京建筑大学 174,500.00 课题经费 电汇 四方 3434
20 12 29 青岛瑞格文化传媒公司 40,000.00 咨询费 电汇 四方 3437
21 12 29 中华人民共和国教育部 14,000.00 繁荣计划款 电汇 四方 3439
22 12 30 北京建筑大学 20,000.00 科研经费 电汇 四方 3445
认领方式:请到财务处核算科(201室)当面或电话认领 制表人:施静

上一条:2018年03月20日经费认领一览表
下一条:2017年12月11日经费认领一览表

版权所有:青岛理工大学财务处

 

市北校区地址:青岛市抚顺路11号     长江路校区地址:青岛经济技术开发区长江中路2号      嘉陵江路校区地址:青岛经济技术开发区嘉陵江路777号