经费认领
2017年09月08日经费认领表
发布时间:2017-09-08   发布人:   来源:   点击:[]

经费领用表

截止到2017-09-08

序号 2017年 来款单位 金额 用途 来款方式 备注
1 07 31 中车青岛四方车辆股份公司汇入 600,000.00 科研款 电汇 四方 1773*
2 07 31 兖州煤业公司济宁三号煤矿汇入 10,000.00 科研费 电汇 四方 1774*
3 07 31 国家海洋局第一海洋研究所汇入 300,000.00 协作费 电汇 四方 1775*
4 07 31 青岛普莱斯特实验室设备公司汇入 12,296.00 货款 电汇 四方 1780*
5 08 31 教育部学位与研究生教育发展中心转入 2,930.00 认证服务费 电汇 四方 698*
6 08 31 教育部学位与研究生教育发展中心汇入 1,900.00 认证服务费 电汇 四方 699*
7 08 31 众造建筑设计咨询(北京)公司汇入 30,000.00 科研款 电汇 四方 700*
8 08 31 青岛诚业工贸有限公司汇入 97,500.00 货款 电汇 四方 701*
9 08 31 青岛溯源禾牧餐饮公司汇入 20,000.00 咨询费 电汇 四方 702*

认领方式:请到财务处核算科(201室)当面或电话认领 电话:85071885

制表人:施静 2017-09-08


上一条:2017年10月13日经费认领一览表
下一条:2017年07月11日经费认领一览表

版权所有:青岛理工大学财务处

 

市北校区地址:青岛市抚顺路11号     长江路校区地址:青岛经济技术开发区长江中路2号      嘉陵江路校区地址:青岛经济技术开发区嘉陵江路777号