经费认领
2019年9月30日经费认领一览表
发布时间:2019-10-21   发布人:   来源:   点击:[]

截止到2019-9-30
序号 2019 科目 来款单位 金额 来款方式 备注
1 9 29 230213 应付账款(本级非项目) 泗水县财政局 100000.00 电汇 四方 2247*
2 9 30 230213 应付账款(本级非项目) 青岛精典机械制造有限公司 150000.00 电汇 四方 2576*
3 9 30 230213 应付账款(本级非项目) 青岛启创塑料制品有限公司 10000.00 电汇 四方 2579*
4 9 30 230213 应付账款(本级非项目) 青岛盛科源仪器有限公司 23340.00 电汇 四方 2580*
5 9 30 230213 应付账款(本级非项目) 麦可思数据(北京)有限公司 13500.00 电汇 四方 2581*
6 9 30 230213 应付账款(本级非项目) 北京声特检测科技有限公司 17450.00 电汇 四方 2585*
7 9 30 230213 应付账款(本级非项目) 哈尔滨工业大学 56000.00 电汇 四方 2586*

认领方式:请到财务处核算科(201室)当面或电话认领 85071885

上一条:截止2019年10月31日未认领经费
下一条:2019年8月31日经费认领一览表

版权所有:青岛理工大学财务处

 

市北校区地址:青岛市抚顺路11号     长江路校区地址:青岛经济技术开发区长江中路2号      嘉陵江路校区地址:青岛经济技术开发区嘉陵江路777号